Tarieven
Op deze pagina vindt u onze tarieven gegroepeerd per dienst. Mocht u vragen hebben over onze tarieven, aarzelt u dan niet om
contact met ons op te nemen.
Wij rekenen
géén setupkosten voor onze diensten in tegenstelling tot veel andere providers.
Domeinregistratie
Voor de beschikbare extensies en de tarieven hiervan verwijzen wij u graag naar de overzichtpagina met de
beschikbare extensies.
Registratie incl. forwarding | v/a € 9,95 p/jr |
| Registratie + DNSadmin (DNS control panel) | v/a € 12,95 p/jr |
| Heractiveren .be/.eu domeinnaam in quarantaine | € 20,00 |
| Heractiveren en verhuizen .be/.eu domeinnaam in quarantaine | € 50,00 |
| Heractiveren .nl domeinnaam in quarantaine | € 50,00 |
| Heractiveren en verhuizen .nl domeinnaam in quarantaine | € 120,00 |
| Wijzigen domeinnaamhouder | v/a € 5,00 |
| Nameserverwijziging | v/a € 2,50 |
Hosting
Webhosting pakketten
E-mailhosting pakketten
Extra opties / Aanvullende tarieven
| Barracuda Spam Firewall | v/a € 1,00 p/mnd |
| Dedicated IP-adres | € 12,00 p/jr |
| Extra MySQL database (vanaf Basic pakket) | € 24,00 p/jr |
| Meerverbruik dataverkeer per GB - Nacalculatie | € 1,50 p/mnd |
| Meerverbruik dataverkeer per GB - Voorcalculatie | € 1,00 p/mnd |
| Extra schrijfruimte per 500MB - Nacalculatie | € 3,00 p/mnd |
| Extra schrijfruimte per 500MB - Voorcalculatie | € 2,00 p/mnd |
Hosted Exchange
Pakketten
Aanvullende tarieven
| 1GB extra opslag | € 4,00 p/mnd |
| 3GB extra opslag | € 8,25 p/mnd |
| 5GB extra opslag | € 13,00 p/mnd |
| 10GB extra opslag | € 17,75 p/mnd |
| 15GB extra opslag | € 22,50 p/mnd |
| 20GB extra opslag | € 27,25 p/mnd |
| 25GB extra opslag | € 32,00 p/mnd |
| 30GB extra opslag | € 36,75 p/mnd |
| Barracuda Spam Firewall per mailbox | € 1,00 p/mnd |
| Blackberry per mailbox | € 9,95 p/mnd |
Barracuda Spam & Virus Firewall
In combinatie met hosting bij QDC
Eigen server of hosting elders
Control panels
SSL Certificaten
| | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
| RapidSSL | € 35,00 | € 64,00 | € 90,00 | € 110,00 |
| RapidSSL Wildcard | € 149,00 | € 279,00 | € 399,00 | € 479,00 |
| QuickSSL Premium | € 129,00 | € 239,00 | € 330,00 | € 409,00 |
| True BusinessID | € 139,00 | € 249,00 | € 339,00 | € 419,00 |
| True BusinessID EV | € 229,00 | € 379,00 | | |
| | | | | |
| Anti-Malware Scan | € 89,00 | | | |
Overige tarieven
| Fallback mailserver tbv eigen mailserver | € 12,00 p/jr |